- Safire Kit para Control de aforo Multi-Estancia y Temperatura
- 2x Cámaras de Conteo de Personas y 1xKIT-BODYTEMP-BLACKBODY
- PC con software Safire Link Multiroom Bodytemperature
- Control de aforo y temperatura a tiempo real
- Múltiples visores en diferentes dispositivos
- Notificaciones por aforo completo y exceso de temperatura
6.601,76 €
(impuestos inc.)
Add to compare0
A lista de deseos
- Safire
- Kit para Control de Aforo todo en 1 con Multi-estancia y Medición de temperatura
- Contiene todo lo necesario para control de aforo en tiempo real para Centro
- Ideal para lugares con múltiples estancias (Hasta 20 estancias) y monitorización de temperatura
- 2 Cámaras de conteo de personas
- KIT-BODYTEMP-BLACKBODY para medición de temperatura corporal (Blackbody incluido)
- PC con software Safire Link Count Multiroom Bodytemp instalado
- Función Multi-estancia: Diferentes contadores de Aforo para diferentes estancias a tiempo real
- Semáforo de acceso
- Monitorización de temperatura no intrusiva de alto rendimiento de hasta 30 personas a la vez
- Notificación en pantalla cuando se supere cierto aforo
- Notificación en pantalla por exceso de temperatura
- Sistema Multicanal de hasta 100 cámaras de conteo de personas
- Sin limitación de visores en diferentes dispositivos a través de Navegador Web
Cámaras de Conteo de personas
Marca | Safire |
Sensor de imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Tasa Main Stream | 1920 x 1080 (1 ~ 30 FPS) |
Compresión | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
Día / Noche | Auto / Programable / Manual |
Ilumnación infrarrojos | 6 m |
Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
Lente | 2 mm (H: 104º, V: 70.5º) |
Funciones | 3D-DNR, BLC, DWDR |
Interfaz de comunicación | 1 x Ethernet 10/100M BaseT |
Alarmas | 1 entrada / 1 salida (Soporta hasta 24 VDC, 1 A) |
Audio | Micrófono integrado |
Contador de personas | Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, menuales y anuales |
Otras funciones | Filtro de Altura | Indicador de estado de puerta |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF |
Instalación recomendada |
Altura de Instalación: 2.1 m | Área de detección: 1.02 m |
Alimentación | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Grado de protección | Interior |
Material | Cuerpo: Metal |
Dimensiones | 61 (Al) x 168 (An) x 36 (Fo) mm |
Dimensiones de la base | 152 x 69 mm / 4 tornillos |
Peso | 450 g |
Cámara Termográfica Dual IP
Sensor térmico | 384x288 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia |
Flujo Main Stream | 384x288(50fps) Term / 1920x1080 (25fps) Óptica |
Flujo Extra Stream | 384x288 (50fps) Term / 704x576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Lente | 10 mm (Term) |
Ángulo de visión | 37.5°×28.6° (Term) |
Sensibilidad térmica | < 40mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 20 ~ 50ºC / Alta precisión ± 0.3ºC (Solo usando blackbody) |
Rango espectral | 8~14μm |
Tamaño de pixel | 17μm |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la Medida | Hasta 30 detección de caras en una misma escena / Entre 2 ~ 6 m. de distancia en la detección (punto óptimo 3~ 4 m.) |
Audio | No dispone |
Alarma | 1 Relay (NA/NC) |
Almacenamiento interno | No dispone |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Instalación Recomendada | 2 m de altura |
Alimentación | 12VDC, 4W máx. |
Temp. funcionamiento | 0º C ~ +30º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 293.9 mm (Fo) x 120.7 (An) x 119 (Al) mm |
Peso | 2 Kg |
Software Safire Link Multiroom Body temperature
Tipo | Software: Safire Link Multiroom Bodytemperature |
Cantidad | Hasta 100 cámaras de Conteo de Personas (posibilidad de ampliación) | 1 cámara medición de temperatura |
Visualización | Ilimitada: Desde varios dispositivos dentro de la misma red a través de interfaz web |
Control de Aforo | General / Por cámara / Multi-estancia (Hasta 20 estancias máximo) |
Características | Información de aforo en tiempo real, reportes / informes personalizados |
Medición de temperatura | Medición de temperatura NO intrusiva (Notificación por exceso de temperatura y visualización del fotograma del momento de alarma) |
Instalación | PC Windows |
Caducidad | Licencia única y perpetua (solo puede estar instalada en un solo equipo) |
Compatibilidad | Cámaras People Counting Safire | KIT-BODYTEMP-BLACKBODY |